Skip to content
比較 TVP科技劵 vs BUD專項基金 vs EMF中小企業市場推廣基金
Fanny Tang
BUD 專項基金, EMF 中小企業市場推廣基金, TVP 科技劵, 政策及消息
bud, bud fund, EMF, SME fund, SME funding, SME Subsidy, Technology voucher program, TVP, 中小企, 中小企基金, 中小企援助, 中小企支援, 中小企業市場推廣基金, 中小企資助, 科技劵
一個約略比較,助您決定適合申請何種資助
| TVP科技劵 | BUD專項基金 | EMF中小企業推廣基金 |
每公司可獲資助上限 HK$ | 60萬 | 600萬 | 80萬 |
每間公司最多可申請 | 6次 | - | - |
項目資助額 | 75% | 50% | 50% |
資助範圍 | 科技項目 | 品牌提升、升級轉型、中國及自貿區行銷項目 | 關於海外推廣項目,包括展銷、宣傳及科技項目 |
申請人的客戶市場 | 不限 | 中國、東盟及自貿區 | 香港以外市場 |
每個項目資助上限 HK$ | 60萬 | 150萬 | 10萬 |
即每個項目最大size HK$ | 80萬 | 300萬 | 20萬 |
審批時間 | 最長約三個月回覆 | 約三個月一次批量審批 | 30日內回覆 |
處理部門 | 創新科技處 | 生產力促進局 | 工業貿易處 |
有左決定了嗎?
×